Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Jose Alfonso Baños Francia, Dra. Erenrira Patricia Canales Gomez | |
dc.contributor.author | Marino Contreras, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T20:31:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T20:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-26 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/104581 | - |
dc.description.abstract | Es necesario generar estrategias de adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático; para ello es importante identificar sus características. En este trabajo se analizó la relación de la variabilidad climática en el confort térmico y el crecimiento urbano del 2005 al 2021, de tres ciudades turísticas costeras del país: Cabo San Lucas, Cancún y Puerto Vallarta. Para ello, se obtuvieron datos meteorológicos de temperatura, lluvia y velocidad del viento de tres estaciones ubicadas en cada ciudad, así como los datos de su crecimiento espacial y socioeconómico durante este periodo. Cambios en estas variables afectan la salud, eleva el consumo de energía, daña el medio ambiente y aumentan los riesgo ante eventos hidrometeorológicos extremos. Palabras clave: contort térmico, crecimiento urbano, uso de suelo. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Confort Termino | |
dc.title | Análisis de la variabilidad del confort térmico y crecimiento urbano en Cabo San Lucas, Cancún y Puerto Vallarta | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Marino Contreras, Miguel Angel | |
dc.coverage | PUERTO VALLARTA | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO | |
dc.degree.department | CUCOSTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO | |
dc.contributor.director | Morales Hernandez, Julio Cesar | |
dc.contributor.codirector | Carrillo González, Fatima Maciel | |
Aparece en las colecciones: | CUCOSTA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCOSTA10085FT.pdf | 8.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.